事業承継
はじめに
中小企業経営者の勇退年齢は、平均67歳~70歳です。事業承継を始めた経営者からは「あと5歳若ければ。」という声が上がります。事業承継に係る立場としても、(後継者の育成・後継者のブレーン形成・経営の見える化・事業のブラッシュアップ・事業承継計画の策定・特例制度の活用などを考えると)着手があと5年早ければと考えてしまいます。
経営者から声を上げなければ、事業承継は始まりません。仮に後継者が決定していなかったとしても、50代に入ったら今後の会社のことについてブレーンと相談を開始してください。
事業承継に必要なこと
事業承継は、(1)後継者教育などを進めながら経営権を引き継ぐ「人(経営)」の承継、(2)自社株式、事業用資産、債権、債務など「資産」の承継、(3)経営理念や取引先との人脈、従業員の技術・技能といった「知的資産」の承継の3つを計画的に進める必要があります。
そのためには、①事業承継に向けた準備の必要性の認識、②経営状況・経営課題等の把握(経営の見える化)、③事業承継に向けた経営改善や磨き上げを行いつつ、後継者の選定を進めなければなりません。
後継者も社内の人間だけとは限りません。社外の人間(M&Aやヘッドハンティング)も視野にいれる必要があるのです。社内の人間を後継者にするのであれば、後継者教育も含めた④事業承継計画策定と⑤事業承継の実行と進行状況のチェックが必要になります。社外の人間を後継者にするのであれば、「社員の行く末」「取引先との関係」を考慮しつつ専門機関を利用したマッチングの検討、M&Aなどの実行が必要になります。
提供タスク
| 分類 | メニュー | 低 | 中 | 高 |
|---|---|---|---|---|
| 事業承継に向けた準備の必要性 | 事業承継診断の実施 | ● | ||
| 経営状況・経営課題等の把握 | 経営理念(企業ビジョン) | ● | ● | |
| 企業概要 | ● | ● | ||
| 沿革 | ● | ● | ||
| 受賞歴・認証・資格等 | ● | ● | ||
| 事業内容確認 | ● | ● | ||
| 業務の流れ(物の流れ・金の流れ | ● | ● | ||
| 資産・負債状況確認 | ● | ● | ● | |
| 適用会計ルールの確認 | ● | ● | ● | |
| 株価評価 | ● | ● | ● | |
| 株以外の相続財産の把握 | ● | ● | ||
| 在庫の売れ筋、不良の把握 | ● | |||
| 事業債務保証の見える化 | ● | |||
| 自社の強み・弱みの把握 | ● | |||
| 他社との差別化につながっている取組 | ● | |||
| 顧客に選ばれる理由 | ● | |||
| 外部環境要因(PEST分析、5FS) | ● | |||
| 事業の持続・成長のヒアリング | ● | |||
| 商品力・開発力のヒアリング | ● | |||
| 経営ノウハウの見える化 | ● | |||
| 利益を確保する仕組みの構築 | ● | |||
| 方向性の検討(強みをいかに伸ばすか) | ● | |||
| 方向性の検討(弱みをいかに改善するか) | ● | |||
| 自社商品の経営資源配分(PPM) | ● | |||
| 在庫数量の最適化 | ● | |||
| 勘定科目・補助簿・摘要の最適化 | ● | ● | ||
| 後継者候補の確認 | ● | ● | ● | |
| 社内・社外の異論発生可能性把握 | ● | |||
| バックオフィス業務の最適化 | ● | |||
| 事業承継計画策定 | 引退時期想定 | ● | ● | ● |
| 退職金想定 | ● | ● | ● | |
| 社内体制の整備 | ● | |||
| 株価対策 | ● | |||
| 資本政策・資金計画策定 | ● | |||
| 後継者育成支援 | ● | ● | ||
| 実行スケジュール策定 | ● | ● | ● | |
| 会議体同席 | ● | |||
| 中期経営計画策定 | ● | ● | ||
| 事業承継の実行 | 定期訪問(モニタリング) | 年3回 | 年6回 | 年12回 |
| 事業承継スケジュール管理 | ● | ● | ● | |
| 経営計画進捗管理 | ● | ● | ||
| 納税資金 | ● | |||
| 節税対策 | ● | |||
| 紛争対策 | ● | |||
| 財務分析 | ● | |||
| KPI分析 | ● | |||
料金
要相談
※事業承継は、経営者だけで出来ることではありません。税理士・弁護士や外部の専門機関のサポートが必要不可欠です。そのため、金額は要相談となります。
